Esporte
Flu (Fred), top 3 dos maiores ídolos do clube
Eleição com 100 jornalistas aponta Fred como o 2º maior ídolo do Fluminense, só atrás de Castilho
De volta ao clube de Laranjeiras, atacante ficou à frente de nomes de peso como Assis, Rivellino e Romerito em pesquisa realizada pelo GloboEsporte.com. Confira como ficou o top 12 da votação
Desde que o retorno de Fred ao Fluminense começou a se desenhar, nós, do GloboEsporte.com, nos perguntamos: em que posição estaria o atacante, anunciado no último domingo, no hall dos ídolos da centenária história tricolor?
+ Dia #1: Rumo ao Flu, Fred pedala 155 km e autografa camisa de tricolor que ficou 5h na estrada
+ Em meio a tour de bicicleta, Fred manda recado a Galvão Bueno: “Haja coração e perna, amigo!”
+ O ídolo está de volta! Fred é anunciado pelo Fluminense: “Sensação de voltar para casa”
Supomos que sua melhor colocação seria um segundo lugar, logo abaixo de Castilho, uma espécie de hors-concours. Afinal, além de ser o recordista de jogos pelo clube, com 697 partidas, e de ter conquistado o título da Copa Rio de 1952, cortar um dedo para poder continuar atuando pelo time do coração é uma história e tanto para ser superada.
E para tirar essa dúvida, consultamos 100 jornalistas que cobrem, cobriram ou conhecem a história do Fluminense. Pedimos para que cada um elegesse o top 3 dos maiores ídolos do clube. O critério usado foi pessoal: alguns deram valor aos números, outros à importância histórica e houve quem usasse apenas a memória afetiva para votar. O primeiro recebia cinco pontos, o segundo, três pontos, e o terceiro, um ponto.
Acabou a saudade, tricolor! Relembre a primeira passagem de Fred pelo Fluminense
Ao fim, Fred ficou realmente em segundo, com 225 pontos, atrás apenas de Castilho, com 348. O camisa 9, aliás, foi lembrado por mais votantes do que o goleiro (81 a 80). Porém, Castilho fez mais pontos por ter sido apontado 59 vezes como 1º, 16 como 2º e cinco como 3º, enquanto o centroavante foi o 1º em 18 listas, o 2º em 36 e o 3º em 27.
Quem também foi bastante citado pelos jornalistas foi o atacante Assis. Lembrado 13 vezes na primeira posição, 21 na segunda e 23 na terceira, ele ficou em terceiro lugar. Rivellino e Romerito, com 62 e 25 pontos, respectivamente, fecharam o top 5.
Importante: nem todos os votantes da pesquisa são torcedores do Fluminense. Todos, porém, são conhecedores da história do clube.
Edinho fechou o top 12 empatado em pontos com Conca e Ézio, mas ganhou nos critérios de desempate por ter recebido um voto para 1º lugar. Também foram lembrados pelos participantes na pesquisa: Telê Santana, Washington (casal 20), Renato Gaúcho, Preguinho, Thiago Silva, Branco, Félix, Orlando Pingo de Ouro, Gum, Didi, Tato, Paulo Vitor, Carlos Alberto Torres, Waldo e Deco.
Agora é a sua vez, torcedor. De todos esses nomes mencionados, quem você acha que é o maior ídolo da história do Fluminense?
Quem é o maior ídolo da história do Fluminense?
Confira os votos de cada um
Nome | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
Alex Escobar | Fred | Castilho | Assis |
Alexandre Araújo (Pop Bola) | Assis | Romerito | Fred |
Alexandre Bittencourt (Fluminense) | Castilho | Fred | Assis |
Alexandre Cardoso (Record) | Assis | Castilho | Fred |
Alfredo Bokel | Castilho | Assis | Renato Gaúcho |
Aline Nastari (Esporte Interativo) | Fred | Castilho | Assis |
Ana Paula Araújo | Assis | Washington (casal 20) | Branco |
André Rizek | Castilho | Fred | Assis |
André Trigueiro | Castilho | Telê Santana | Fred |
Bárbara Coelho | Castilho | Rivellino | Assis |
Bernardo Pombo | Fred | Renato Gaúcho | Rivellino |
Beto Silva | Rivellino | Assis | Fred |
Bruno Côrtes | Castilho | Rivellino | Assis |
Bruno Monteiro | Assis | Romerito | Fred |
Caio Barbosa | Assis | Castilho | Telê Santana |
Caio Blois (UOL) | Fred | Castilho | Rivellino |
Carla Matera (Band) | Castilho | Fred | Assis |
Carlos Eduardo Mansur (O Globo) | Fred | Castilho | Telê Santana |
Carlos Eduardo Sá | Castilho | Assis | Fred |
Cauan Ahmed | Fred | Castilho | Deco |
Cauê Rademaker | Assis | Washington (casal 20) | Tato |
Chandy Teixeira | Castilho | Fred | Preguinho |
Cícero Mello (ESPN) | Rivellino | Fred | Assis |
Daniel Perpétuo (Fluminense) | Assis | Washington (Casal 20) | Fred |
Daniela Martins | Castilho | Rivellino | Thiago Silva |
Edgard Maciel de Sá | Castilho | Fred | Assis |
Edilson Silva (Band) | Castilho | Rivellino | Fred |
Elisa Lopez | Castilho | Fred | Conca |
Emiliano Tolivia | Castilho | Assis | Fred |
Eraldo Leite (Rádio Globo) | Castilho | Rivellino | Fred |
Eric Faria | Fred | Assis | Renato Gaúcho |
Eudes Júnior | Castilho | Assis | Fred |
Felipe Siqueira | Castilho | Fred | Assis |
Fernando Saraiva | Castilho | Rivellino | Fred |
Flávio Frajola (Pop Bola) | Assis | Castilho | Telê Santana |
Flavio Winicki (FOX) | Fred | Castilho | Assis |
Fred Caldeira (EI) | Castilho | Fred | Assis |
Gabriel Vieira | Castilho | Fred | Romerito |
Gabriela Moreira | Rivellino | Fred | Castilho |
Gabriela Rossi | Castilho | Assis | Fred |
Gerson Canhotinha (Tupi) | Castilho | Félix | Orlando Pingo de Ouro |
Gerson Jr (Rádio Brasil) | Assis | Castilho | Fred |
Gian Amato (O Globo/Piaui) | Castilho | Assis | Fred |
Gilmar Ferreira (Extra) | Fred | Castilho | Telê Santana |
Guilherme Fiuza (Gazeta do Povo) | Edinho | Rivellino | Paulo Vitor |
Guilherme Oliveira | Castilho | Preguinho | Waldo |
Gustavo Garcia | Castilho | Fred | Carlos Alberto Torres |
Gustavo Pereira | Fred | Rivellino | Castilho |
Gustavo Poli | Castilho | Fred | Assis |
Hector Werlang | Castilho | Fred | Assis |
Ivan Raupp | Assis | Rivellino | Fred |
Janir Júnior | Fred | Assis | Castilho |
Joao Garschagen | Assis | Fred | Telê Santana |
Joel Silva (Jornalista) | Castilho | Fred | Assis |
José Carlos Araújo (Tupi) | Telê Santana | Romerito | Assis |
José Emílio | Rivellino | Assis | Fred |
José Ilan (FOX) | Castilho | Fred | Assis |
Lédio Carmona | Fred | Castilho | Rivellino |
Leo Batista | Fred | Assis | Castilho |
Luciano Mello | Castilho | Assis | Fred |
Luiz Carlos Jr. | Castilho | Fred | Assis |
Luiz Victor Lopes | Castilho | Fred | Didi |
Marcelo Barreto | Castilho | Fred | Romerito |
Marcos Benjamin (Assessor) | Castilho | Assis | Fred |
Marcos Felipe | Assis | Thiago Silva | Ézio |
Mariana Bonfim | Renato Gaúcho | Fred | Ézio |
Mário Vitor Rodrigues (Band) | Castilho | Assis | Washington (casal 20) |
Nelson Motta | Rivellino | Romerito | Fred |
Noel Coser | Castilho | Fred | Ézio |
Paula Carvalho | Fred | Castilho | Romerito |
Paulo Brito (Netflu) | Castilho | Fred | Telê Santana |
Pedro Bial | Preguinho | Castilho | Telê Santana |
Pedro Gilio (Fluminense) | Castilho | Fred | Assis |
Pedro Rangel (Saudações Tricolores) | Castilho | Fred | Ézio |
Priscila Carvalho | Castilho | Fred | Rivellino |
PVC | Castilho | Fred | Romerito |
Rafael Araújo (Rádio Brasil) | Castilho | Assis | Fred |
Rafael Campos | Fred | Thiago Silva | Conca |
Rafael Marques (Rádio Globo) | Fred | Assis | Castilho |
Rafael Noronha | Castilho | Romerito | Fred |
Raphael Rezende | Castilho | Rivellino | Fred |
Ricardo Corrêa (O Tempo) | Castilho | Fred | Romerito |
Roberto Teixeira | Castilho | Fred | Assis |
Rodrigo Alves | Assis | Castilho | Fred |
Roger Flores | Castilho | Assis | Fred |
Roger Torres | Castilho | Romerito | Washington (casal 20) |
Sérgio Sá Leitão (ex-Min da Cultura) | Castilho | Telê Santana | Rivellino |
Sidney Garambone | Castilho | Fred | Telê Santana |
Thales Soares | Fred | Castilho | Assis |
Thalles Ramos | Castilho | Fred | Assis |
Thayuan Leiras | Castilho | Fred | Romerito |
Thiago Bokel | Castilho | Assis | Rivellino |
Thiago Gurjão | Castilho | Fred | Ézio |
Thiago Lima | Castilho | Fred | Rivellino |
Vicente Seda | Castilho | Assis | Fred |
Victor Canedo | Fred | Conca | Gum |
Victor Javoski | Branco | Assis | Thiago Silva |
Victor Lessa (Rádio Globo) | Castilho | Fred | Assis |
Victor Melo | Castilho | Assis | Fred |
Wellington Campos (Tupi) | Castilho | Fred | Romerito |
Por Edgard Maciel de Sá, Felipe Siqueira, Paula Carvalho e Thiago Lima — Rio de Janeiro