Esporte
Com as seis rodadas como líder em 2022, o Corinthians, maior campeão dos pontos corridos
Domínio paulista! Brasileirão tem apenas líderes de São Paulo pela primeira vez nos pontos corridos
Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo foram os únicos a ocupar a 1ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro de 2022 nas 11 primeiras rodadas, feito inédito desde 2003; veja balanço
Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista? Até o momento, só times do estado de São Paulo lideraram a principal competição nacional. Considerando as primeiras 11 rodadas de cada edição do torneio, esta é a primeira vez que isso acontece nos pontos corridos. Antes do início da 12ª rodada, os três primeiros são Palmeiras, Corinthians e São Paulo.
Além da superioridade dos paulistas neste Brasileiro, há um dado interessante em relação à presença dos times do estado na liderança do torneio desde 2003. Das 753 rodadas do Brasileirão dos pontos corridos até a 11ª de 2022, foram 358 rodadas com paulistas no topo e 401 rodadas com líderes de outros estados. Ou seja, o líder do Campeonato Brasileiro foi do estado de São Paulo em 47% das jornadas.
Uma observação é que a soma acima dá 759 rodadas ao invés de 753 porque foram registradas seis rodadas nos pontos corridos em que a 1ª colocação tinha dois times empatados, principalmente após a rodada inaugural em que os critérios de desempate quase não se sobressaem.
+ Veja a tabela do Brasileirão
+ Palmeiras, Ceará e Fluminense lideram ranking de times com mais jogos sem sofrer gols em 2022
Das 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupou a 1ª posição seis vezes, o Palmeiras em três oportunidades e Santos e São Paulo estiveram ali uma única vez cada. Confira os líderes do Brasileirão em cada rodada:
- 1ª rodada: São Paulo
- 2ª rodada: Corinthians
- 3ª rodada: Santos
- 4ª rodada: Corinthians
- 5ª rodada: Corinthians
- 6ª rodada: Corinthians
- 7ª rodada: Corinthians
- 8ª rodada: Palmeiras
- 9ª rodada: Corinthians
- 10ª rodada: Palmeiras
- 11ª rodada: Palmeiras
— Foto: Infoesporte
Com as seis rodadas como líder em 2022, o Corinthians, maior campeão dos pontos corridos, chegou a 132 rodadas na 1ª posição desde 2003 e é o time com mais rodadas no topo. Cruzeiro (108 rodadas como líder), São Paulo (93), Palmeiras (81) e Atlético-MG (65) completam o top-5. Fora deste ranking, o Santos tem 36 rodadas no topo nos pontos corridos.
Das 19 edições finalizadas desde 2003, os paulistas foram campeões 10 vezes (53%): Corinthians (2005, 2011, 2015 e 2017), Palmeiras (2016 e 2018), Santos (2004) e São Paulo (2006, 2007 e 2008). Além deles, apenas times de Minas e Rio de Janeiro foram campeões nos pontos corridos: Atlético-MG (2021), Cruzeiro (2003, 2013 e 2014), Flamengo (2009, 2019 e 2020) e Fluminense (2010 e 2012).
Corinthians é o maior campeão dos pontos corridos: quatro títulos — Foto: Marcos Ribolli
Nos pontos corridos, o estado de São Paulo já foi representado por 11 equipes diferentes: Barueri/Prudente, Bragantino, Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Santo André, Santos, São Caetano e São Paulo.
A edição de maior domínio paulista foi em 2017, quando os três primeiros foram Corinthians (1º), Palmeiras (2º) e Santos (3º). Já a pior edição foi 2013, a primeira sem nenhum time paulista no G-4 da competição. Naquele ano, Portuguesa (17º) e Ponte Preta (19º) foram rebaixadas. Corinthians terminou em 10º, Santos em 7º e São Paulo em 9º.
Confira abaixo o ranking geral dos pontos corridos até a 11ª rodada do Brasileiro de 2022:
Classificação geral dos pontos corridos até a 11ª rodada de 2022
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
São Paulo | 1235 | 753 | 342 | 209 | 202 | 1085 | 811 | 274 |
Flamengo | 1163 | 753 | 320 | 207 | 226 | 1064 | 894 | 170 |
Santos | 1161 | 753 | 320 | 201 | 232 | 1109 | 887 | 222 |
Corinthians | 1115 | 715 | 302 | 207 | 206 | 923 | 757 | 166 |
Internacional | 1111 | 716 | 309 | 185 | 222 | 952 | 787 | 165 |
Atlético-MG | 1073 | 714 | 297 | 182 | 235 | 1051 | 923 | 128 |
Fluminense | 1069 | 753 | 289 | 200 | 264 | 997 | 958 | 39 |
Grêmio | 1065 | 700 | 295 | 180 | 225 | 956 | 778 | 178 |
Palmeiras | 1048 | 669 | 292 | 172 | 205 | 966 | 785 | 181 |
Cruzeiro | 1030 | 666 | 293 | 151 | 222 | 978 | 818 | 160 |
Athletico-PR | 1019 | 715 | 284 | 167 | 264 | 945 | 886 | 59 |
Botafogo | 826 | 631 | 217 | 175 | 239 | 789 | 817 | -28 |
Vasco | 767 | 590 | 197 | 176 | 217 | 746 | 830 | -84 |
Goiás | 699 | 525 | 192 | 123 | 210 | 725 | 747 | -22 |
Coritiba | 661 | 525 | 173 | 142 | 210 | 627 | 668 | -41 |
Figueirense | 550 | 438 | 142 | 124 | 172 | 530 | 622 | -92 |
Sport | 497 | 418 | 131 | 107 | 180 | 463 | 568 | -105 |
Vitória | 468 | 396 | 123 | 99 | 174 | 492 | 581 | -89 |
Bahia | 458 | 388 | 115 | 113 | 160 | 430 | 512 | -82 |
Ponte Preta | 432 | 362 | 114 | 91 | 157 | 414 | 534 | -120 |
Juventude | 322 | 259 | 84 | 67 | 108 | 314 | 390 | -76 |
Paraná | 304 | 248 | 83 | 55 | 110 | 312 | 369 | -57 |
Fortaleza | 301 | 251 | 79 | 64 | 108 | 290 | 351 | -61 |
Chapecoense | 287 | 265 | 70 | 77 | 118 | 261 | 359 | -98 |
Ceará | 285 | 239 | 68 | 81 | 90 | 256 | 289 | -33 |
Atlético-GO | 272 | 239 | 67 | 71 | 101 | 259 | 319 | -60 |
Avaí | 250 | 239 | 61 | 67 | 111 | 252 | 370 | -118 |
São Caetano | 215 | 172 | 65 | 41 | 66 | 209 | 199 | 10 |
Náutico | 200 | 190 | 54 | 38 | 98 | 224 | 318 | -94 |
Criciúma | 188 | 168 | 50 | 38 | 80 | 195 | 266 | -71 |
América-MG | 172 | 163 | 42 | 46 | 75 | 156 | 224 | -68 |
Guarani | 147 | 130 | 36 | 39 | 55 | 140 | 180 | -40 |
Paysandu | 146 | 134 | 41 | 31 | 62 | 193 | 245 | -52 |
Portuguesa | 127 | 114 | 31 | 38 | 45 | 137 | 157 | -20 |
Bragantino | 123 | 87 | 30 | 33 | 24 | 117 | 97 | 20 |
Grêmio Prudente | 77 | 76 | 19 | 23 | 34 | 98 | 116 | -18 |
Cuiabá | 59 | 49 | 13 | 20 | 16 | 43 | 50 | -7 |
Santa Cruz | 56 | 76 | 15 | 14 | 47 | 86 | 145 | -59 |
Brasiliense | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 47 | 67 | -20 |
Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 |
Ipatinga | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | -30 |
CSA | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | -34 |
Joinville | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | -22 |
América-RN | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 |
Fonte: Espião Estatístico
Por Roberto Maleson — Rio de Janeiro
Ge.globo.com