Esporte
De 2012 a 2019, a média era de 1,75 técnicos estrangeiros por temporada.
Futebol brasileiro chega a 33 trabalhos de técnicos gringos nos últimos 10 anos; veja balanço
Internacional, Athletico-PR, Flamengo e São Paulo são os clubes com mais apostas em treinadores de fora do país. Argentinos, portugueses e uruguaios são maioria. Confira os principais destaques
A dança dos técnicos no Brasil tem sido protagonizada por muitas apostas em trabalhos de treinadores de fora do país nos últimos três anos. Após o sucesso de Jorge Jesus pelo Flamengo em 2019, o número de comandantes gringos disparou.
— Foto: Infoesporte
De 2012 a 2019, a média era de 1,75 técnicos estrangeiros por temporada. Nas últimas duas, foram 10 em cada. E 2022 inicia com pelo menos seis trabalhos gringos, já considerando Paulo Sousa no Flamengo. Com a saída de Cuca do Atlético-MG, o Galo pode trilhar o mesmo caminho de outros clubes do Brasil e contratar um treinador de fora. Jorge Jesus é o favorito.
+ Veja a rotatividade dos técnicos no futebol brasileiro desde 2003
A elite* do futebol brasileiro registrou nos últimos 10 anos 33 trabalhos de treinadores gringos, já incluindo na conta os trabalhos de Medina (Internacional) e Paulo Sousa (Flamengo) que ainda não estrearam. Um total de 28 estrangeiros diferentes comandaram os principais clubes do país. Se até o início de 2018 eles só tinham conquistado um título (Gauchão de 2015 de Diego Aguirre pelo Inter), o número de conquistas aumentou consideravelmente: subiu para 12.
Este número aumentou principalmente por causa do trabalho de Jorge Jesus, que deixou o Flamengo com cinco troféus na bagagem. Ele é o técnico com melhor aproveitamento e mais títulos no período. Em relação ao tempo no comando, a média é de seis meses de trabalho ou 33 jogos à frente dos clubes brasileiros. O aproveitamento médio dos 31 trabalhos (dois ainda serão iniciados) foi de 49% nos últimos 10 anos.
Jorge Jesus e comissão técnica no título da Supercopa do Brasil — Foto: Alexandre Vidal / GloboEsporte.com
- Mais títulos: Jorge Jesus (Flamengo) – 5 títulos
- Mais jogos em uma única passagem: Abel Ferreira (Palmeiras) – 102 jogos
- Mais jogos nos últimos 10 anos: Diego Aguirre (Atlético-MG, Inter e São Paulo) – 155 jogos
- Maior tempo no comando: Abel Ferreira (Palmeiras) – 420 dias ou 13 meses
- Menor tempo no comando: Petkovic (Vitória) – 23 dias
- Melhor aproveitamento: Jorge Jesus (Flamengo) – 82%
- Pior aproveitamento: Petkovic (Vitória) – 8%
Petkovic puxa a fila com o trabalho de pior rendimento. Após saída de Argel Fuchs do comando do Vitória, Pet foi contratado como gerente de futebol, conduziu as conversas para contratação do novo treinador e acabou ele mesmo assumindo o time, em maio de 2017. Após um ponto conquistado e 8,33% de aproveitamento, o próprio Pet saiu do cargo de técnico e anunciou Gallo como seu sucessor.
Veja todos os trabalhos de treinadores gringos nos últimos 10 anos nos principais clubes do Brasil:
Trabalhos de treinadores gringos na elite do Brasil nos últimos 10 anos
Time | Treinador | Nacionalidade | Período no comando | Meses no comando | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Títulos |
Athletico-PR | Juan Carrasco | Uruguaio | 2012 | 6 | 36 | 22 | 7 | 7 | 68% | 0 |
Athletico-PR | Miguel Ángel Portugal | Espanhol | 2014 | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 44% | 0 |
Athletico-PR | Dejan Petkovic | Sérvio | 2014 | 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 47% | 0 |
Athletico-PR | António Oliveira | Português | 2021 | 7 | 40 | 21 | 7 | 12 | 58% | 0 |
Atlético-MG | Diego Aguirre | Uruguaio | 2016 | 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 56% | 0 |
Atlético-MG | Rafael Dudamel | Venezuelano | 2020 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 53% | 0 |
Atlético-MG | Jorge Sampaoli | Argentino | 2020 | 12 | 45 | 26 | 9 | 10 | 64% | 1 |
Avaí | Augusto Inácio | Português | 2020 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33% | 0 |
Bahia | Diego Dabove | Argentino | 2021 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 25% | 0 |
Coritiba | Gustavo Morínigo | Paraguaio | 2021-2022 | 11 | 57 | 24 | 12 | 21 | 49% | 0 |
Cruzeiro | Paulo Bento | Português | 2016 | 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 41% | 0 |
Flamengo | Reinaldo Rueda | Colombiano | 2017 | 5 | 31 | 13 | 10 | 8 | 53% | 0 |
Flamengo | Jorge Jesus | Português | 2019-2020 | 13 | 58 | 44 | 10 | 4 | 82% | 5 |
Flamengo | Domenec Torrent | Espanhol | 2020 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 64% | 0 |
Flamengo | Paulo Sousa | Português | 2022 | – | – | – | – | – | – | – |
Fortaleza | Juan Vojvoda | Argentino | 2021-2022 | 8 | 51 | 25 | 10 | 16 | 56% | 1 |
Internacional | Diego Aguirre | Uruguaio | 2015 | 8 | 48 | 24 | 15 | 9 | 60% | 1 |
Internacional | Eduardo Coudet | Argentino | 2020 | 11 | 46 | 24 | 13 | 9 | 62% | 0 |
Internacional | Miguel Ángel Ramírez | Espanhol | 2021 | 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 54% | 0 |
Internacional | Diego Aguirre | Uruguaio | 2021 | 6 | 35 | 11 | 12 | 12 | 43% | 0 |
Internacional | Alexander Medina | Uruguaio | 2022 | – | – | – | – | – | – | – |
Palmeiras | Ricardo Gareca | Argentino | 2014 | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 28% | 0 |
Palmeiras | Abel Ferreira | Português | 2020-2022 | 13 | 102 | 53 | 22 | 27 | 59% | 3 |
Santos | Jorge Sampaoli | Argentino | 2019 | 12 | 64 | 35 | 14 | 15 | 62% | 0 |
Santos | Jesualdo Ferreira | Português | 2020 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 49% | 0 |
Santos | Ariel Holan | Argentino | 2021 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 42% | 0 |
São Paulo | Juan Carlos Osorio | Colombiano | 2015 | 4 | 28 | 12 | 7 | 9 | 51% | 0 |
São Paulo | Edgardo Bauza | Argentino | 2016 | 8 | 48 | 17 | 13 | 18 | 44% | 0 |
São Paulo | Diego Aguirre | Uruguaio | 2018 | 8 | 43 | 19 | 15 | 9 | 56% | 0 |
São Paulo | Hernán Crespo | Argentino | 2021 | 8 | 57 | 24 | 21 | 12 | 54% | 1 |
Sport | Gustavo Florentín | Paraguaio | 2021-2022 | 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37% | 0 |
Vasco | Ricardo Sá Pinto | Português | 2020 | 2 | 15 | 3 | 6 | 6 | 33% | 0 |
Vitória | Dejan Petkovic | Sérvio | 2017 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8% | 0 |
Fonte: ge.globo
Da lista acima, foram nove trabalhos argentinos, com oito treinadores diferentes (Jorge Sampaoli comandou Atlético-MG e Santos). Em seguida, os portugueses foram a segunda maior aposta: oito trabalhos com oito técnicos distintos.
*Clubes analisados pelo levantamento: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Náutico, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Santa Cruz, Santos, Sport, São Paulo, Vasco e Vitória
Por Roberto Maleson — Rio de Janeiro
Ge.globo.com