Esporte
Indicados ao “time do ano”, da Uefa
Uefa abre votação popular para escolher “time do ano” com nove do Bayern e quatro brasileiros
Entidade seleciona 50 jogadores para fazer parte da escolha do público dos melhores 11 atletas de 2020; Alisson, Thiago Silva, Marquinhos e Neymar são os representantes do Brasil
A Uefa divulgou nesta terça-feira os 50 jogadores para a votação popular de “time do ano”. Quatro brasileiros estão entre os indicados: Alisson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Neymar (PSG). O clube com o maior número de jogadores é Bayern de Munique, atual vencedor da Liga dos Campeões, com nove atletas.
+ Uefa abre votação popular para escolher “time do ano” com 12 jogadoras do Lyon indicadas
O segundo time com mais jogadores indicados é o Liverpool, com oito indicações. A equipe de Jürgen Klopp caiu nas oitavas de final da Champions para o Atlético de Madrid. Em terceiro lugar com sete indicações vem o PSG, finalista da competição.
Na lista por países, Alemanha e França têm mais representantes: cinco cada. Logo atrás estão Portugal, Brasil, Espanha e Holanda, todas com quatro atletas.
Jogadores indicados para o Time do Ano da Uefa
Posição | Jogador | Time | País |
Goleiro | Alisson | Liverpool | Brasil |
Anthony Lopes | Lyon | Portugal | |
Keylor Navas | PSG | Costa Rica | |
Neuer | Bayern de Munique | Alemanha | |
Oblak | Atlético de Madrid | Eslovênia | |
Defensores | David Alaba | Bayern de Munique | Áustria |
Alexander-Arnold | Liverpool | Inglaterra | |
Angeliño | RB Leipzig | Espanha | |
Bernat | PSG | Espanha | |
Alphonso Davies | Bayern de Munique | Canadá | |
De Ligt | Juventus | Holanda | |
De Vrij | Inter de Milão | Holanda | |
Hateboer | Atalanta | Holanda | |
Kimmich | Bayern de Munique | Alemanha | |
Kimpembe | PSG | França | |
Sergio Ramos | Real Madrid | Espanha | |
Robertson | Liverpool | Escócia | |
Thiago Silva | Chelsea | Brasil | |
Upamecano | RB Leipzig | França | |
Van Dijk | Liverpool | Holanda | |
Meio-campistas | Thiago Alcântara | Liverpool | Espanha |
Aouar | Lyon | França | |
Banega | Al-Shabab | Argentina | |
Barella | Inter de Milão | Itália | |
Coman | Bayern de Munique | França | |
De Bruyne | Manchester City | Bélgica | |
Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | |
Alejandro Gómez | Atalanta | Itália | |
Goretzka | Bayern de Munique | Alemanha | |
Havertz | Chelsea | Alemanha | |
Henderson | Liverpool | Inglaterra | |
Iličić | Atalanta | Bósnia | |
Marquinhos | PSG | Brasil | |
Thomas Müller | Bayern de Munique | Alemanha | |
Sabitzer | RB Leipzig | Áustria | |
Atacantes | Haaland | Borussia | Noruega |
Di María | PSG | Argentina | |
João Félix | Atlético de Madrid | Portugal | |
Gnabry | Bayern de Munique | Alemanha | |
Immobile | Lazio | Itália | |
Harry Kane | Tottenham | Inglaterra | |
Lewandowski | Bayern de Munique | Polônia | |
Lukaku | Inter de Milão | Bélgica | |
Mané | Liverpool | Senegal | |
Mbappé | PSG | França | |
Messi | Barcelona | Argentina | |
Neymar | PSG | Brasil | |
Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal | |
Salah | Liverpool | Egito | |
Sterling | Manchester City | Inglaterra |
Por Redação do ge — Suíça