Esporte
O Corinthians ampliou sua vantagem como maior vencedor da Copinha.
Lista de campeões da Copinha: Corinthians chega a 11 títulos e amplia domínio no torneio
Timão agora tem seis conquistas a mais do que Internacional e Fluminense
O Corinthians ampliou sua vantagem como maior vencedor da Copinha. Com o título conquistado nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, o Timão chegou a 11 taças da competição sub-20.
RGol! Kayke domina na entrada da área e bate no ângulo do goleiro do Cruzeiro, aos 39 do 2º
Agora, são seis a mais do que Internacional e Fluminense, que dividem o segundo lugar, com cinco títulos. São Paulo e Flamengo aparecem logo abaixo, com quatro.
O Timão quebra também um jejum de cinco anos sem vencer a Copinha. O último título havia sido em 2017 – a competição não foi disputada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19.
Taça da Copinha 2024 — Foto: Marcos Ribolli
Veja abaixo os títulos por time:
Títulos da Copa São Paulo por clube
Títulos | |
Corinthians | 11 |
Internacional | 5 |
Fluminense | 5 |
São Paulo | 4 |
Flamengo | 4 |
Santos | 3 |
Atlético-MG | 3 |
Palmeiras | 2 |
Ponte Preta | 2 |
Nacional-SP | 2 |
Portuguesa | 2 |
Juventus | 1 |
Cruzeiro | 1 |
Guarani | 1 |
Vasco | 1 |
América-SP | 1 |
América-MG | 1 |
Lousano Paulista-SP | 1 |
Roma Barueri | 1 |
Marília-SP | 1 |
Santo André | 1 |
Figueirense | 1 |
Fonte: ge.globo
Veja abaixo os campeões ano a ano:
Todos os campeões da Copa São Paulo
Ano | Campeão |
1969 | Corinthians |
1970 | Corinthians |
1971 | Fluminense |
1972 | Nacional |
1973 | Fluminense |
1974 | Internacional |
1975 | Atlético-MG |
1976 | Atlético-MG |
1977 | Fluminense |
1978 | Internacional |
1979 | Marília-SP |
1980 | Internacional |
1981 | Ponte Preta |
1982 | Ponte Preta |
1983 | Atlético-MG |
1984 | Santos |
1985 | Juventus-SP |
1986 | Fluminense |
1987 | Não disputado |
1988 | Nacional-SP |
1989 | Fluminense |
1990 | Flamengo |
1991 | Portuguesa |
1992 | Vasco |
1993 | São Paulo |
1994 | Guarani |
1995 | Corinthians |
1996 | América-MG |
1997 | Lousano Paulista-SP |
1998 | Internacional |
1999 | Corinthians |
2000 | São Paulo |
2001 | Roma Barueri-SP |
2002 | Portuguesa |
2003 | Santo André |
2004 | Corinthians |
2005 | Corinthians |
2006 | América-SP |
2007 | Cruzeiro |
2008 | Figueirense |
2009 | Corinthians |
2010 | São Paulo |
2011 | Flamengo |
2012 | Corinthians |
2013 | Santos |
2014 | Santos |
2015 | Corinthians |
2016 | Flamengo |
2017 | Corinthians |
2018 | Flamengo |
2019 | São Paulo |
2020 | Internacional |
2021 | Não disputada |
2022 | Palmeiras |
2023 | Palmeiras |
2024 | Corinthians |
Fonte: ge.globo
Por Redação do ge — São Paulo